Por que ante un imprevisto suyo, su familia quedará protegida, contrate hoy mismo el seguro "Accidentes Personales"
| Coberturas | Capitales Asegurados (UF) | ||
|---|---|---|---|
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |
| Muerte Accidental | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Invalidez Accidental | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Edad Titular | Primas Brutas Mensuales (UF) | ||
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |
| Mínimo de Entrada: 18 Máximo de Cobertura: 75 Años | 0.17 | 0.22 | 0.27 |
Estos Seguros son intermediados por Bci Corredores de Seguros y la Compañía que cubre el riesgo es Bci Seguros Vida S.A.
Esta información sólo presenta un resumen de la cobertura.
El detalle de las condiciones, deducibles y exclusiones están contenidas en la póliza incorporada al depósito de pólizas de la S.V.S. bajo el código POL 1 03 012 - POL 1 94 021 y en las condiciones particulares del contrato.