La tranquilidad de su familia no cuesta tanto. Por poco dinero mensual, asegure a su familia para el caso que usted no esté. Muy fácil de contratar y las primas se descuentan con cargo a la cuenta corriente o tarjeta de crédito.
| Cobertura | Plan V1 | Plan V2 | Plan V3 | Plan V4 |
|---|---|---|---|---|
| Capital | Capital | Capital | Capital | |
| Asegurado Titular | UF | UF | UF | UF |
| Muerte Natural | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Adicional Muerte Accidental | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Adicional Invalidez Accidental | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Costo Mensual Según edad del asegurado titular | Prima Bruta (UF) | Prima Bruta (UF) | Prima Bruta (UF) | Prima Bruta (UF) |
| 18-35 años | 0,18 | 0,29 | 0,43 | 0,57 |
| 36-40 años | 0,21 | 0,33 | 0,50 | 0,66 |
| 41-45 años | 0,30 | 0,50 | 0,74 | 0,98 |
| 46-50 años | 0,44 | 0,64 | 0,96 | 1,27 |
| 51-55 años | 0,55 | 0,92 | 1,38 | 1,83 |
| 56-60 años | 0,78 | 1,33 | 1,98 | 2,63 |
| 61-65 años | 1,13 | 1,91 | 2,86 | 3,80 |
Esta información sólo presenta un resumen de la cobertura.
Estos Seguros son intermediados por Bci Corredores de Seguros y la Compañía que cubre el riesgo es Bci Seguros Vida S.A.
Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos.
El detalle de las condiciones, requisitos y exclusiones están contenidas en la póliza incorporada al depósito de pólizas de la S.V.S., bajo el código POL 2 07 088, CAD 2 92 136 y CAD 2 92 137 y en las condiciones particulares.