Recomendaciones
Bursátiles 2019



Historia
Nuestra empresa nació en 1987, cuando la Corporación Bci creó Bancrédito S.A. Agente de Valores, cuya orientación era prestar servicios de asesoría e intermediación financiera en el mercado de capitales.
En 1990 Bancrédito amplía su giro a Corredor de Bolsa, constituyéndose en socio fundador de la Bolsa Electrónica de Chile, cambiando su razón social a Bancrédito S.A Corredor de Bolsa.
Desde 1998 todas las filiales del banco adoptan la sigla Bci al inicio de su razón social y nos transformamos en Bci Corredor de Bolsa S.A
Disponemos de la infraestructura tecnológica de la corporación Bci, lo que nos permite estar conectados las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año a los centros de información de la Bolsa de Santiago, Bolsa de Valparaíso y NYSE.
Bci Corredor de Bolsa está regulada y fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Equipo Gerencial
-
Tomás Flanagan
Gerente General
Tomás Flanagan
Gerente General
Cuenta con 16 años en la Corporación Bci destacándose en diversas posiciones, tales como Subgerente de Control de Gestión Corporativo, Gerente de Inversiones de Clientes, Gerente de Gestión Financiera de C&IB, y Gerente de Planificación Corporativo y Asesor de Gerencia General de Bci, y en el año 2015 asume la Gerencia General de Bci Corredor de Bolsa. Ingeniero Comercial Universidad Finis Terrae y MBA IESE Business School.
-
Cristián Garcés
Gerente de Distribución
Cristián Garcés
Gerente de Distribución
Es Ingeniero Comercial, mención en Administración de Empresas, de la pontificia Universidad Católica de Chile y Master of Science en Boston College EEUU. Desde hace 11 años que forma parte de la corporación Bci, tiempo en el que ha desempeñado distintos cargos en la mesa de dinero, llegando a ser Subgerente Mesa Alto Patrimonio y Distribución de Fondos.
-
Andrés Venturelli
Gerente de Finanzas
Andrés Venturelli
Gerente de Finanzas
Cuenta con 15 años de experiencia tanto en el sector financiero como el sector TELCO. Lideró áreas de Planificación Estratégica, Control de Gestión y Venta de Productos Estructurados en bancos como Corpbanca y Santander Madrid, hasta 2010 cuando ingresó a Bci como Subgerente de la Mesa de Balance. En 2016 asume la Gerencia de Finanzas de Bci Corredor de Bolsa. Es Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Además posee un MBA de UCLA Anderson School of Management.
-
Pamela Auszenker
Subgerente de Equity Research
Pamela Auszenker
Subgerente de Equity Research
Cuenta con 11 años de experiencia en el sistema financiero. Trabaja en Bci desde el año 2007, desempeñándose en cargos como Analista de Estudios, Analista Senior, Analista Jefe y en 2010 pasó a ser Subgerente Equity Research y Estrategia de Bci Corredor de Bolsa. Anteriormente trabajó como analista de estudios en Principal Financial Group. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile y cuenta con la certificación CFA (Chartered Financial Analyst).
-
Hernán Valdivia
Subgerente Operaciones
Hernán Valdivia
Subgerente Operaciones
Cuenta con 25 años de experiencia en áreas de operaciones y procesos del sector financiero de la Banca de Inversión. Es Ingeniero en Administración de Empresa que lideró áreas de Tesorería de Moneda Extrajera, Subgerencia de Procesos de Custodia, Subgerencia de Operaciones de Renta Variable y Gerencia de Operaciones de Renta Variable Nacional e Internacional en Banchile Inversiones y en el año 2017 ingresa a la corporación BCI a cargo de la Subgerencia de Operaciones de Bci Corredor de Bolsa.
-
Guillermo Ansieta
Subgerente de Riesgo Financiero
Guillermo Ansieta
Subgerente de Riesgo Financiero
Cuenta con 19 años de experiencia en el sistema financiero. Trabaja en Bci desde el año 1998 desempeñándose en cargos como Auditor senior, Analista senior, Operador Senior y en el año 2011 pasó a ser Subgerente de Riesgo Financiero de Bci Corredor de Bolsa. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Arturo Prat Iquique, y realizó un Magíster en Finanzas en la Universidad de Chile. Cuenta con la certificación de Finanzas Avanzadas de Georgetown University (2002).
Directorio Bci Corredor de Bolsa
-
José Luis De La Rosa M.
Presidente
José Luis de la Rosa
Presidente
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, con una amplia experiencia en el sistema financiero nacional, ocupando destacados cargos en el Banco Santander y Bci.
-
Pedro Del Favero V.
Director
Pedro del Favero
Director
Empresario, durante su larga trayectoria, se desempeñó como alto ejecutivo del Banco Bci. Ha participado en una gran cantidad de directorios, como Isapre Vida Tres, Clínica Las Condes, Automotora del Pacífico y Empresas Juan Yarur. Desde el año 1987 participa como director de Bci Corredor de Bolsa, habiendo sido su Presidente durante los años 2010 y 2011.
-
Roberto Guerrero V.
Director
Roberto Guerrero
Director
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Derecho (LL.M.) New York University (1994). Trabajó en las oficinas de Simpson Thacher & Bartlet (N.Y.) y en 2001 regresó a Chile reintegrándose como socio de Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, donde actualmente es socio administrador. Profesor de la Facultad de Derecho donde estudió, participando también como director del programa de Magíster en Derecho de la Empresa (1997-2000), Vicedecano (2003-2010) y Decano (2010-2014). Fue también miembro del Consejo para Transparencia de Chile (2008-2010) y actualmente es miembro del Consejo Nacional de Televisión.
-
José Miguel Ried U.
Director
José Miguel Ried
Director
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 1995, abogado desde 2000 en el Estado de Nueva York. Estudió en Cornell University Law School, Master of Laws, Ithaca (1999). Trabajó en las oficinas de Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz desde 2002, siendo socio desde 2010. En el extranjero trabajó en los estudios Clearly, Gottlieb, Steen & Hamilton, Nueva York. Abogado de la Bolsa de Comercio (1995- 1997). Profesor de la Facultad de Derecho donde estudió y de la Universidad Finis Terrae (2003-2004). Presidente del Centro Nacional de Arbitrajes. Miembro del Colegio de Abogados y de la International Bar Association (IBA) y del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.
-
Hernán Díaz Peñafiel
Director
Hernán Díaz Peñafiel
Director
Ingeniero Comercial, Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Gabriela Mistral, MBA por la Universidad del Desarrollo y AMP y PADE del ESE Business School de la Universidad de los Andes. Profesional con más de 21 años en el sector financiero, los últimos 10 como Gerente Comercial de Bci Banca Privada. Ingreso a Bci el año 2007 desempeñando el cargo de Gerente Comercial de Bci Corredor de Bolsa S.A. puesto desde el cual fue miembro del equipo fundador de la Banca Privada de Bci el 2008. Anterior a su ingreso a la Corporación, desempeño diversas funciones en Citi Private Bank tanto en Chile como en Estados Unidos, siempre relacionado a la industria de Private Banking a la cual ingreso el año 1997 cuando se sumo a Citibank,N.A. Agencia en Chile
- Estados Financieros 2018
- Estados Financieros 2017
- Estados Financieros 2016
- Estados Financieros 2015
- Estados Financieros 2014
- Estados Financieros 2013
- Estados Financieros 2012
- Memorias
- Condiciones de liquidez y solvencia patrimonial
- Información Bci Corredor de Bolsa S.A.
- Certificado modelo de prevención de delitos
- Certificado de inscripción en registro de corredores y agentes de valores de la SVS
Estados Financieros 2018
Estados Financieros 2017
Estados Financieros 2016
Estados Financieros 2015
Estados Financieros 2014
Estados Financieros 2013
Estados Financieros 2012
Condiciones de liquidez y solvencia patrimonial
Información Bci Corredor de Bolsa S.A.
Certificado modelo de prevención de delitos
Certificado de inscripción en registro de corredores y agentes de valores de la SVS
Valores Extranjeros Cancelados
-
Cancelación Direct TV
-
Cancelación iShares MSCI Emerging Markets Eastern Europe ETF
-
Cancelación EMC
-
Cancelación LNKD
-
Cancelación Dupont
-
Cancelación STAPLES INC
Valores Extranjeros en Proceso de Cancelación
Valores Extranjeros Listados en Chile
Denominación | Id en el mercado extranjero | Isin | Mercado de cotización | Reportes financieros anuales | Reportes financieros semianuales | Página general | Regulador en el extranjero | Prospectos | Statement of adittional information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Mexico ETF | EWW | US4642868222 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF | EPP | US4642866655 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | US4642864007 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Chile ETF | ECH | US4642866408 | BATS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | US4642872349 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI BRIC ETF | BKF | US4642866572 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Japan ETF | EWJ | US4642868487 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Eurozone ETF | EZU | US4642866085 | BATS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Australia ETF | EWA | US4642861037 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Hong Kong ETF | EWH | US4642868719 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI South Korea ETF | EWY | US4642867729 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Germany ETF | EWG | US4642868065 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI United Kingdom ETF | EWU | US46434V5488 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Singapore ETF | EWS | US4642866739 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Taiwan ETF | EWT | US4642867315 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Canada ETF | EWC | US4642865095 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Israel ETF | EIS | US4642866325 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI South Africa ETF | EZA | US4642867802 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI France ETF | EWQ | US4642867075 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Malaysia ETF | EWM | US4642868305 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Spain ETF | EWP | US4642867646 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Thailand ETF | THD | US4642866242 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Turkey ETF | TUR | US4642867158 | NASDAQ | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Peru ETF | EPU | US4642898427 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Netherlands ETF | EWN | US4642868149 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Italy ETF | EWI | US4642868552 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Switzerland ETF | EWL | US4642867497 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | SCJ | US4642865822 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares S&P Latin America 40 Index Fund | ILF | US4642873909 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares S&P 500 Index Fund | IVV | US4642872000 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI EAFE ETF | EFA | US4642874659 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund | FXI | US4642871846 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund | SHY | US4642874576 | NASDAQ | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | LQD | US4642872422 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Russell 2000 Index Fund | IWM | US4642876555 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares S&P Europe 350 Index Fund | IEV | US4642878619 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | AAXJ | US4642881829 | NASDAQ GM | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Index Fund | IYC | US4642875805 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund | IYK | US4642878122 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund | IYE | US4642877967 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund | IYF | US4642877884 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund | IYR | US4642877397 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Dow Jones U.S. Home Construction Index Fund | ITB | US4642887529 | BATS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund | IYM | US4642878387 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector Index Fund | IYJ | US4642877546 | BATS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Dow Jones U.S. Technology Sector Index Fund | IYW | US4642877215 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund | IYZ | US4642877132 | BATS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund | IDU | US4642876977 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares S&P Global Energy Sector Index Fund | IXC | US4642873412 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares S&P Global Financials Sector Index Fund | IXG | US4642873339 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares S&P Global Materials Sector Index Fund | MXI | US4642886950 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | INDY | US4642895290 | NASDAQ GM | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Barclays Short Treasury Bond Fund | SHV | US4642886794 | NASDAQ | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | HYG | US4642885135 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Barclays TIPS Bond Fund | TIP | US4642871762 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Russell 3000 Index Fund | IWV | US4642876894 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Russell Midcap Index Fund | IWR | US4642874998 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Russell Microcap Index Fund | IWC | US4642888691 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Gold Trust | IAU | US4642851053 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | |||
iShares Silver Trust | SLV | US46428Q1094 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | |||
iShares MSCI ACWI ex-US Index Fund | ACWX | US4642882405 | NASDAQ GM | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI ACWI Index Fund | ACWI | US4642882579 | NASDAQ GM | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Ireland ETF | EIRL | US46429B5075 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Indonesia ETF | EIDO | US46429B3096 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Poland ETF | EPOL | US46429B6065 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | EWZS | US4642891315 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI China Small-Cap ETF | ECNS | US46429B2007 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI China ETF | MCHI | US46429B6719 | NASDAQ | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | SCZ | US4642882736 | NASDAQ | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI New Zealand ETF | ENZL | US4642891232 | NASDAQ | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Philippines ETF | EPHE | US46429B4086 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Russell 1000 Growth Index Fund | IWF | US4642876142 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Russell 1000 Index Fund | IWB | US4642876225 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Russell 1000 Value Index Fund | IWD | US4642875987 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Russell 2000 Growth Index Fund | IWO | US4642876480 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Russell 2000 Value Index Fund | IWN | US4642876308 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Russell Midcap Growth Index Fund | IWP | US4642874816 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Russell Midcap Value Index Fund | IWS | US4642874733 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares S&P 500 Value Index Fund | IVE | US4642874089 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Russia ETF | ERUS | US46434G8069 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
AT&T INC. | T | US00206R1023 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | US0605051046 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
CATERPILLAR INC. | CAT | US1491231015 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
CITIGROUP INC. | C | US1729674242 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
EXXON MOBIL CORPORATION | XOM | US30231G1022 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | US3696041033 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
HALLIBURTON COMPANY | HAL | US4062161017 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | US46625H1005 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
NEWMONT MINING CORPORATION | NEM | US6516391066 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
PEABODY ENERGY CORPORATION | BTU | US7045492037 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
PFIZER INC. | PFE | US7170811035 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | US7427181091 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
WALMART INC. | WMT | US9311421039 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
APPLE INC. | AAPL | US0378331005 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
MICROSOFT CORPORATION | MSFT | US5949181045 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
ALPHABET INC. CL"A" | GOOG | US02079K3059 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | US9497461015 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
AMAZON COM INC | AMZN | US0231351067 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
INTEL CORPORATION | INTC | US4581401001 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
QUALCOMM INC/DE | QCOM | US7475251036 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
COMCAST CORP | CMCSA | US20030N1019 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
ORACLE CORPORATION | ORCL | US68389X1054 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
COCA COLA CO | KO | US1912161007 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
WALT DISNEY CO/ | DIS | US2546871060 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
HOME DEPOT INC | HD | US4370761029 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
EBAY INC | EBAY | US2786421030 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | US92343V1044 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
CHEVRON CORP | CVX | US1667641005 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | US4592001014 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | US17275R1023 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
AMERICAN EXPRESS COMPANY | AXP | US0258161092 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
MERCK & CO. INC. | MRK | US58933Y1055 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
JOHNSON & JOHNSON | JNJ | US4781601046 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
STARBUCKS CORP | SBUX | US8552441094 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
UNITED TECHNOLOGIES CORP /DE/ | UTX | US9130171096 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
MCDONALDS CORP | MCD | US5801351017 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
GILEAD SCIENCES INC | GILD | US3755581036 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ | US6092071058 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
BOEING CO | BA | US0970231058 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
AMGEN INC | AMGN | US0311621009 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | US09857L1089 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
BIOGEN INC. | BIIB | US09062X1037 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
3M CO | MMM | US88579Y1010 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
FACEBOOK INC | FB | US30303M1027 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | US8825081040 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
HP Inc. | HPQ | US40434L1052 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | US89417E1091 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
ARCONIC INC | ARNC | US0138171014 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
VISA INC. | V | US92826C8394 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
EMC CORP | EMC | US2686481027 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
CVS CAREMARK CORP | CVS | US1266501006 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
ABBOTT LABORATORIES | ABT | US0028241000 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
US BANCORP \DE\ | USB | US9029733048 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
PEPSICO INC | PEP | US7134481081 | Nasdaq Global Select Market | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
UNION PACIFIC CORPORATION | UNP | US9078181081 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | US91324P1021 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | US9113121068 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
NIKE INC | NKE | US6541061031 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
ALTRIA GROUP, INC. | MO | US02209S1033 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | AIG | US0268747849 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | US4385161066 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
TARGET CORP | TGT | US87612E1064 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | US22160K1051 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
AVON PRODUCTS INC | AVP | US0543031027 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | US0530151036 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Altaba Inc. | AABA | US0213461017 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
UNITED STATES STEEL CORP | X | US9129091081 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC | FCX | US35671D8570 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
MORGAN STANLEY | MS | US6174464486 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | US1653031088 | New York | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
ALPHABET INC. CL"C" | GOOG | US02079K1079 | NASDAQ GS | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | IVW | US4642873099 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Core MSIC Emerging Markets ETF | IEMG | US46434G1031 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | HEEM | US46434G5099 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF ETF | ACWV | US4642865251 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF | EEMV | US4642865335 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | US4642872265 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Floating Rate Bond ETF | FLOT | US46429B6552 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | TLH | US4642886539 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Select Dividend ETF | DVY | US4642871689 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares U.S. Financial Services ETF | IYG | US4642877702 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares U.S. Healthcare ETF | IYH | US4642877629 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares U.S. Basic Materials ETF | IYM | US4642878387 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | US4642874402 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | US4642886612 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | US4642874329 | NASDAQ | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB | US4642882819 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | US46434V4077 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | SLQD | US46434V1008 | NASDAQ | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Core Dividend Growth ETF | DGRO | US46434V6213 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Core High Dividend ETF | HDV | US46429B6636 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | EFAV | US46429B6891 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares MSCI Europe Financials ETF | EUFN | US4642891802 | NASDAQ | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | HEFA | US46434V8037 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF | HEWG | US46434V7047 | NYSE Arca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
