Accionistas
A continuación se detalla el listado de los 25 principales accionistas de Bci, al 31 de Diciembre 2022, junto con la cantidad de acciones que poseen y su participación en la propiedad de Bci:
Nombres | Acciones | Participación | |
---|---|---|---|
EMPRESAS JUAN YARUR SPA | 93.467.212 | 55,36% | |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO RESIDENTES | 10.677.630 | 6,32% | |
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A | 6.256.340 | 3,71% | |
BANCO SANTANDER POR CUENTA DE INV EXTRANJEROS | 4.299.178 | 2,55% | |
AFP HABITAT S A | 4.204.591 | 2,49% | |
BCI C DE B SA | 3.997.804 | 2,37% | |
AFP PROVIDA S A | 3.289.875 | 1,95% | |
AFP CAPITAL S A | 3.086.939 | 1,83% | |
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA | 2.968.443 | 1,76% | |
INVERSIONES CERRO SOMBRERO FINANCIERO SPA | 2.872.748 | 1,70% | |
IMSA FINANCIERA SPA | 2.520.016 | 1,49% | |
INVERSIONES NUEVA ALTAMIRA SPA | 2.229.718 | 1,32% | |
INVERSIONES VYR SPA | 1.924.556 | 1,14% | |
AFP CUPRUM S A | 1.831.166 | 1,08% | |
INVERSIONES TARASCONA CORPORATION AGENCIA EN CHILE | 1.721.399 | 1,02% | |
YARUR BASCUNAN JORGE JUAN | 1.624.031 | 0,96% | |
YARUR REY LUIS ENRIQUE | 1.125.267 | 0,67% | |
AFP MODELO S A | 1.086.439 | 0,64% | |
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B | 1.035.947 | 0,61% | |
EMPRESAS JY SA | 928.693 | 0,55% | |
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES | 862.462 | 0,51% | |
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE BOLSA DE VALORES | 789.698 | 0,47% | |
INV COLIBRI FINANCIERA SA | 788.452 | 0,47% | |
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA | 770.064 | 0,46% | |
AFP PLANVITAL S A | 662.643 | 0,39% | |
SUBTOTALES | 155.021.311 | 91,82% | |
RESUMEN | |||
PRINCIPALES ACCIONISTAS | 25 | 155.021.311 | 91,82% |
OTROS ACCIONISTAS | 1.596 | 13.816.034 | 8,18% |
TOTALES | 1.621 | 168.837.345 | 100,00% |
TOTAL ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS | 168.837.345 | 100,00% | |
CAPITAL ACCIONARIO AUTORIZADO | 168.837.345 |
El capital social es de $4.225.332.300.059 dividido en 168.837.345 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de conformidad a lo señalado en el artículo transitorio de los estatutos