Accionistas
A continuación se detalla el listado de los 25 principales accionistas de Bci, al 30 de Junio 2023
Nombres | Acciones | % de Participación | |
---|---|---|---|
EMPRESAS JUAN YARUR SPA | 105.480.561 | 55,36% | |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO RESIDENTES | 11.634.345 | 6,11% | |
BANCO SANTANDER POR CUENTA DE INV EXTRANJEROS | 5.190.066 | 2,72% | |
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A | 4.774.588 | 2,51% | |
AFP HABITAT S A | 4.714.067 | 2,47% | |
BCI C DE B S A | 4.611.204 | 2,42% | |
AFP CUPRUM S A | 3.796.483 | 1,99% | |
AFP PROVIDA S A | 3.531.617 | 1,85% | |
INVERSIONES CERRO SOMBRERO FINANCIERO SPA | 3.241.983 | 1,70% | |
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA | 2.924.116 | 1,53% | |
IMSA FINANCIERA SPA | 2.843.914 | 1,49% | |
AFP CAPITAL S A | 2.755.940 | 1,45% | |
INVERSIONES NUEVA ALTAMIRA SPA | 2.516.304 | 1,32% | |
INVERSIONES VYR SPA | 2.171.919 | 1,14% | |
INVERSIONES TARASCONA CORPORATION AGENCIA EN CHILE | 1.942.651 | 1,02% | |
YARUR BASCUNAN JORGE JUAN | 1.832.768 | 0,96% | |
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA | 1.562.839 | 0,82% | |
AFP MODELO S A | 1.436.583 | 0,75% | |
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B | 1.220.722 | 0,64% | |
AFP PLANVITAL S A | 1.048.228 | 0,55% | |
EMPRESAS JY SA | 1.048.058 | 0,55% | |
INV COLIBRI FINANCIERA SA | 889.792 | 0,47% | |
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A | 775.276 | 0,41% | |
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES | 684.887 | 0,36% | |
VALORES SECURITY S A C DE B | 587.493 | 0,31% | |
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | 587.038 | 0,35% | |
SUBTOTALES | 173.216.404 | 90,91% | |
RESUMEN | |||
PRINCIPALES ACCIONISTAS | 25 | 173.216.404 | 90,91% |
OTROS ACCIONISTAS | 1.578 | 17.321.619 | 9,09% |
TOTALES | 1.603 | 190.538.023 | 100,00% |
TOTAL ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS | 190.538.023 | 100,00% | |
CAPITAL ACCIONARIO AUTORIZADO | 190.538.023 |
El capital social es de $ 4.766.257.730.082 dividido en 190.538.023 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de conformidad a lo señalado en el artículo transitorio de los estatutos.