Accionistas
A continuación se detalla el listado de los 25 principales accionistas de Bci, al 31 de Marzo de 2021, junto con la cantidad de acciones que poseen y su participación en la propiedad de Bci:
Nombres | Acciones | Participación |
---|---|---|
EMPRESAS JUAN YARUR SPA | 82.356.919 | 55,36% |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO RESIDENTES (BANCO CHILE POR CTA. DE TERCEROS C.A. 7576494.- acciones) | 7.576.494 | 5,09% |
YARUR BASCUNAN JORGE JUAN | 4.916.919 | 3,31% |
BANCO SANTANDER POR CUENTA DE INV EXTRANJEROS | 3.791.951 | 2,55% |
BCI C DE B S A | 3.795.103 | 2,55% |
AFP HABITAT S A | 3.561.321 | 2,39% |
AFP CAPITAL S.A. | 2.954.253 | 1,99% |
AFP PROVIDA S. A. | 2.907.866 | 1,95% |
AFP CUPRUM S.A. | 2,758,554 | 1.85% |
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA | 2.687.230 | 1,81% |
INVERSIONES CERRO SOMBRERO FINANCIERO SPA | 2.531.269 | 1,70% |
IMSA FINANCIERA SPA | 2.220.465 | 1,49% |
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A | 2.053.899 | 1,38% |
INVERSIONES TARASCONA CORPORATION AGENCIA EN CHILE | 1.720.465 | 1,16% |
INVERSIONES VYR SPA | 1.695.786 | 1,14% |
INVERSIONES NUEVA ALTAMIRA SPA | 1.484.801 | 1,00% |
YARUR REY LUIS ENRIQUE | 1.471.380 | 0,99% |
AFP MODELO S.A. | 858.934 | 0,58% |
EMPRESAS JY SA | 818.301 | 0,55% |
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA | 762.969 | 0,51% |
INV COLIBRI FINANCIERA SA | 694.729 | 0,47% |
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES | 670.308 | 0,45% |
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B | 644.134 | 0,43% |
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A | 562.552 | 0,38% |
AFP PLANVITAL S A | 529.892 | 0,36% |
Principales accionistas | 136.026.494 | 91,44% |
Otros accionistas | 12.741.446 | 8,56% |
Total acciones suscritas y pagadas | 148.767.940 | 100,00% |
El capital social de $3.655.827.696.002 dividido en 148.767.940 acciones de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.