Emisión de Bonos en Suiza

Bci ha realizado emisiones en el mercado suizo, como parte de su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento internacional

Serie Monto (US $) Fecha Emisión Fecha Vencimiento Tasa de Interés Anual Pago de Intereses Ver detalle
CH1142512339 200,000,000 5/Ene/2022 26/Abr/2027 0,5994% Anual Ver detalle
CH1120085696 100,000,000 15/Jul/2021 15/Dic/2026 0,385% Anual Ver detalle
CH0506071239 125,000,000 18/Mar/2020 18/Sep/2026 0,100% Anual Ver detalle
CH0505011889 105,000,000 29/Oct/2019 29/Oct/2025 0,250% Anual Ver detalle
CH0494734376 100,000,000 24/Sep/2019 24/Sep/2029 0,250% Anual Ver detalle
CH0471298007 175,000,000 22/May/2019 22/Nov/2024 0,400% Anual Ver detalle
Total 805,000,000