Resumen Financiero
Bajo nuevas normas | Variación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance consolidado | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2017/2018 |
Colocaciones comerciales y adeudado por bancos | 6.544.486 | 7.880.994 | 9.048.347 | 9.946.350 | 10.799.382 | 13.406.099 | 14.902.850 | 15.962.764 | 19.372.094 | 21,4% |
Colocaciones para la vivienda | 1.913.547 | 2.168.712 | 2.466.999 | 2.818.822 | 3.317.344 | 4.485.485 | 4.999.917 | 5.855.391 | 7.380.507 | 26,0% |
Colocaciones de consumo | 1.174.581 | 1.400.739 | 1.620.457 | 1.764.297 | 1.985.762 | 2.412.813 | 2.644.473 | 2.892.370 | 3.680.173 | 27,2% |
Total colocaciones | 9.632.614 | 11.450.445 | 13.135.803 | 14.529.469 | 16.102.488 | 20.304.397 | 22.547.240 | 24.710.525 | 30.432.774 | 23,2% |
Provisiones por riesgo de crédito | -249.328 | -277.297 | -299.373 | -334.247 | -334.596 | -364.452 | -369.666 | -401.041 | -556.767 | 38,8% |
Total colocaciones netas | 9.383.286 | 11.173.148 | 12.836.430 | 14.195.222 | 15.759.892 | 19.939.650 | 22.177.574 | 24.309.484 | 29.876.007 | 22,9% |
Inversiones financieras | 1.346.687 | 2.072.068 | 1.994.900 | 1.976.887 | 2.086.992 | 3.706.013 | 3.792.479 | 4.730.198 | 5.270.611 | 11,4% |
Otros activos | 2.465.311 | 2.864.445 | 3.095.248 | 4.074.560 | 5.956.285 | 5.038.738 | 4.828.165 | 4.843.714 | 6.203.099 | 28,1% |
Total activos | 13.195.284 | 16.109.661 | 17.926.578 | 20.246.669 | 23.803.169 | 28.684.401 | 30.798.218 | 33.883.396 | 41.349.717 | 22,0% |
Depósitos a la vista | 2.844.029 | 3.172.480 | 3.618.365 | 3.920.617 | 4.592.440 | 8.047.288 | 8.194.263 | 9.534.124 | 12.222.539 | 28,2% |
Depósitos a plazo | 5.467.545 | 6.749.054 | 7.222.588 | 7.707.698 | 8.228.609 | 9.301.896 | 9.957.688 | 10.692.346 | 12.328.776 | 15,3% |
Otras obligaciones | 3.844.544 | 4.966.078 | 5.665.668 | 7.036.254 | 9.181.156 | 9.334.801 | 10.127.546 | 10.928.640 | 13.340.039 | 22,1% |
Capital y reservas | 883.708 | 1.039.157 | 1.230.077 | 1.371.893 | 1.560.882 | 1.768.715 | 2.280.185 | 2.467.862 | 31.804.53 | 28,9% |
Provisión dividendos mínimos | -66.623 | -78.380 | -81.377 | -90.088 | -102.891 | -99.247 | -102.049 | -111.421 | -118.738 | 6,6% |
Utilidad | 222.075 | 261.268 | 271.256 | 300.294 | 342.972 | 330.819 | 340.165 | 371.403 | 395.794 | 6,6% |
Interés minoritario1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 238 | 420 | 442 | 854 | 93,2% |
Total pasivos más patrimonio | 13.195.284 | 16.109.661 | 17.926.578 | 20.246.669 | 23.803.169 | 28.684.401 | 30.798.218 | 33.883.396 | 41.349.717 | 22,0% |
Bajo nuevas normas | Variación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores Financieros | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2018 | 2017/2018 |
Acciones Bci | ||||||||||
Precio (en pesos, último día hábil del año) 2 | 33.058 | 28.789 | 32.946 | 29.162 | 29.944 | 26.730 | 33.894 | 42.780 | 45.085 | 5,4% |
Utilidad por acción | 2.154 | 2.504 | 2.563 | 2.802 | 3.155 | 2.986 | 2.753 | 2.973 | 2.913 | -2,0% |
Precio bolsa / valor libros (veces) | 3,86 | 2,57 | 2,42 | 1,98 | 1,81 | 1,48 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | -0,15% |
Precio bolsa / Utilidad por acción (veces) | 15,4 | 13,0 | 12,7 | 10,4 | 9,5 | 9 | 12,3 | 13,3 | 16,0 | 2,66% |
Patrimonio bursátil (millones de pesos) | 3.408 | 3.004 | 3.437 | 3.125 | 3.255 | 2.962 | 4.188 | 5.345 | 5.691 | 6,5% |
Rentabilidad y eficiencia | ||||||||||
Rentabilidad sobre el capital | 21,37% | 21,38% | 19,10% | 18,98% | 19,04% | 16,54% | 13,51% | 13,61% | 11,44% | -217 pb |
Utilidad capitalizada del ejercicio anterior | 68,47% | 67,50% | 67,06% | 66,24% | 55.03% | 68,31% | 66,51% | 63,68% | 64,68% | 100 pb |
Rentabilidad sobre activos | 1,68% | 1,61% | 1,51% | 1,48% | 1,44% | 1,15% | 1,10% | 1,10% | 0,96% | -14 pb |
Eficiencia (gastos de apoyo / ingreso operacional) | 45,42% | 44,13% | 45,97% | 44,52% | 42,96% | 46,16% | 50,72% | 50,67% | 51,55% | 88 pb |
Activos por empleado ( millones de pesos ) | 1.412 | 1.576 | 1.692 | 1.912 | 2.248 | 2.583 | 2.778 | 3.193 | 3.422 | 230 |
Participación de mercado | ||||||||||
Colocaciones en Chile3 | 12,72% | 12,94% | 13,20% | 13,23% | 13.08% | 12,88% | 13,28% | 13,62% | 13,87% | 25 pb |
Colocaciones incluyendo filiales en extranjero4 | 12,72% | 12,94% | 12,95% | 12,63% | 12,53% | 14,18% | 14,93% | 15,68% | 17,00% | 132 pb |
Riesgo | ||||||||||
Tasa de Riesgo 1 (Gasto en provisiones5 / Colocaciones totales6) | 1,53% | 1,26% | 1,30% | 1,50% | 1.35% | 1,10% | 1,10% | 1,06% | 1,06% | 0 pb |
Índice de riesgo (provisiones / colocaciones totales)7 | 2,50% | 2,42% | 2,28% | 2,30% | 2,13% | 1,80% | 1,64% | 1,62% | 1,83% | 21 pb |
Capital | ||||||||||
Tier 18 | 9,37% | 9,37% | 9,61% | 9,48% | 9,87% | 8,47% | 10,05% | 10,21% | 10,14% | -7 pb |
Índice de Basilea I9 | 13,58% | 13,92% | 13,60% | 13,44% | 13,78% | 11,98% | 13,41% | 13,19% | 12,76% | -43 pb |
Variación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores de actividad (número) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2017/2018 |
Colaboradores (Corporación Bci10) | 9.346 | 10.220 | 10.595 | 10.588 | 10.588 | 11.107 | 11.088 | 10.613 | 12.083 | 13,9% |
Sucursales11 | 365 | 378 | 388 | 384 | 361 | 361 | 365 | 356 | 315 | -11,5% |
Cuentas corrientes | 425.233 | 449.700 | 489.816 | 514.803 | 528.598 | 557.236 | 584.622 | 616.464 | 677.797 | 9,9% |
Cuentas primas | 1.115.633 | 1.215.527 | 1.208.989 | 1.222.033 | 939.381 | 1.036.395 | 1.103.556 | 1.174.301 | 1.251.295 | 6,6% |
Tarjetas de crédito (titulares y adicionales)12 | 599.079 |
733.180 |
836.437 |
861.864 | 872.733 |
893.699 |
917.192 |
952.520 | 2.731.338 | 186,7% |
Cajeros automáticos | 1.111 | 1.333 | 1.294 | 1.080 | 1.037 | 1.057 | 1.062 | 1.255 | 1.131 | -9,9% |
Transacciones en cajeros automáticos13 / (diciembre de cada año) | 5.455.584 | 5.672.989 | 4.572.650 | 4.173.362 | 4.675.418 | 4.338.540 | 4.403.674 | 5.943.945 | 5.840.698 | 1,7% |
Transacciones por internet14 / (diciembre de cada año) | 12.925.182 | 14.434.020 | 15.369.000 | 16.083.389 | 15.814.481 | 16.019.215 | 16.540.828 | 19.240.835 | 21.702.370 | 12,8% |
Clientes con clave de acceso a Internet | 404.956 | 408.987 | 428.310 | 429.913 | 464.048 | 469.014 | 469.969 | 530.397 | 629.680 | 18,7% |
1. Parte de la utilidad o pérdida neta del ejercicio y del resto del capital contable de las subsidiarias consolidadas que es atribuible a accionistas que son ajenos a Bci y poseen la menor cantidad de acciones.
2. Precio no ajusta por dividendos ni variaciones de capital.
3. Colocaciones totales a clientes. No considera City National Bank of Florida (CNB) ni ItauCorp en Colombia.
4. Colocaciones totales a clientes. Incluye City National Bank of Florida (CNB) e ItauCorp en Colombia.
5. Gastos en provisiones definido como la suma de gastos en provisiones por riesgo de crédito de colocaciones, riesgo de crédito contingente y ajuste a provisión mínima cartera normal.
6. Colocaciones totales a clientes. Incluye City National Bank of Florida (CNB).
7. Colocaciones totales a clientes y adeudado por bancos. Incluye City National Bank of Florida (CNB).
8. Es el ratio de mayor solvencia, el cual es el cuociente entre el capital básico descontando goodwill sobre los Activos Ponderados por Riesgo de Crédito (APRc).
9. Es el cuociente entre el Patrimonio efectivo (que se calcula como capital básico más provisiones voluntarias, bonos subvordinados e interés minoritario menos goodwill) y los Activos Ponderados por Riesgo de Crédito (APRc).
10. Considera colaboradores de Chile, filiales internacionales (CNB) y, a partir de diciembre 2018, de la filial Servicios Financieros.
11. Incluye puntos de contacto, centros de atención y plataformas comerciales.
12. A partir de diciembre 2018, incluye tarjetas de crédito de filial Servicios Financieros.
13. Giros de cajeros automáticos.
14. Se consideran únicamente transacciones realizadas con clave de autentificación.
pb: Puntos Base