Resumen Financiero
Evolución en cinco años
Cifras en pesos nominales
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Var 2020/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colocaciones comerciales y adeudadas por bancos | 14.902.850 | 15.962.764 | 19.372.094 | 22.067.812 | 23.530.759 | 6,63% |
Colocaciones para la vivienda | 4.999.917 | 5.855.391 | 7.380.507 | 8.333.973 | 8.945.701 | 7,34% |
Colocaciones de consumo | 2.644.473 | 2.892.370 | 3.680.173 | 3.936.633 | 3.389.285 | -13,90% |
Total colocaciones | 22.547.240 | 24.710.525 | 30.432.774 | 34.338.418 | 35.865.745 | 4,5% |
Provisiones por riesgo de crédito | -369.666 | -401.041 | -556.767 | -668.321 | -790.395 | 18,27% |
Total colocaciones netas | 22.177.574 | 24.309.484 | 29.876.007 | 33.670.097 | 35.075.350 | 4,17% |
Inversiones financieras | 3.792.479 | 4.730.198 | 5.270.611 | 6.230.655 | 9.166.020 | 47,11% |
Otros activos | 4.828.165 | 4.843.714 | 6.203.099 | 10.435.868 | 12.914.929 | 23,76% |
Total activos | 30.798.218 | 33.883.396 | 41.349.717 | 50.336.620 | 57.156.299 | 13,55% |
Depósitos a la vista | 8.194.263 | 9.534.124 | 12.222.539 | 14.180.699 | 19.726.574 | 39,11% |
Depósitos a plazo | 9.957.688 | 10.692.346 | 12.328.776 | 13.372.756 | 10.839.611 | -18,94% |
Otras obligaciones | 10.127.546 | 10.928.640 | 13.340.039 | 18.990.645 | 22.688.651 | 19,47% |
Capital y reservas | 2.280.185 | 2.467.862 | 3.180.453 | 3.509.627 | 3.678.160 | 4,80% |
Provisión dividendos mínimos | -102.049 | -111.421 | -118.738 | -120.794 | -95.236 | -21,16% |
Utilidad | 340.165 | 371.403 | 395.794 | 402.645 | 317.454 | -21,16% |
Interés minoritario1 | 420 | 442 | 854 | 1.042 | 1.085 | 4,13% |
Total pasivos más patrimonio | 30.798.218 | 33.883.396 | 41.349.717 | 50.336.620 | 57.156.299 | 13,55% |
Acciones Bci | ||||||
Precio (en pesos, último día hábil del año) 2 | 33.894 | 42.780 | 45.085 | 34.100 | 27.890 | -18,21% |
Utilidad por acción | 2.753 | 2.973 | 2.913 | 2.843 | 2.134 | -24,94% |
Precio bolsa / valor libro (veces) | 1,7 | 2,1 | 2 | 1,3 | 1,1 | -0,2 |
Precio bolsa / utilidad por acción (veces) | 12,3 | 13,3 | 16 | 12 | 13,1 | 1,1 |
Patrimonio bursátil (en miles de millones de pesos) | 4.188 | 5.345 | 5.691 | 5.141 | 4.149 | -19,30% |
Rentabilidad y eficiencia | ||||||
Rentabilidad sobre el capital | 13,51% | 13,61% | 11,45% | 10,62% | 8,15% | -247pb |
Utilidad capitalizada del ejercicio anterior | 66,51% | 63,68% | 64,68% | 65,67% | 64,82% | -85 pb |
Rentabilidad sobre activos | 1,10% | 1,10% | 0,96% | 0,80% | 0,56% | -24 pb |
Eficiencia (gastos de apoyo / ingreso operacional) | 50,72% | 50,67% | 51,55% | 47,78% | 47,20% | -58 pb |
Activos por empleado (millones de pesos) | 2.778 | 3.193 | 3.422 | 4.136 | 4.896 | 760 |
Participación de mercado | ||||||
Colocaciones en Chile 3 | 13,28% | 13,62% | 13,87% | 14,03% | 14,26% | 23 pb |
Colocaciones incluyendo filiales en extranjero 4 | 14,93% | 15,68% | 17,00% | 17,38% | 17,82% | 44 pb |
Riesgos | ||||||
Tasa de riesgo 1 (gasto en provisiones 5 / colocaciones totales 6) | 1,10% | 1,06% | 1,06% | 1,53% | 1,59% | 6 pb |
Índice de riesgo (provisiones / colocaciones totales) 7 | 1,64% | 1,62% | 1,83% | 1,95% | 2,20% | 25 pb |
Capital | ||||||
Tier 1 8 | 10,05% | 10,21% | 10,14% | 9,78% | 10,08% | 30 pb |
Índice de Basilea I 9 | 13,41% | 13,19% | 12,76% | 12,00% | 13,39% | 139 pb |
1. Corresponde a la parte de la utilidad o pérdida neta del ejercicio y del resto del capital contable de las subsidiarias consolidadas que es atribuible a accionistas que son ajenos a Bci y poseen la menor cantidad de acciones.
2. Precio no ajusta por dividendos ni variaciones de capital.
3. Colocaciones totales a clientes. No considera City National Bank of Florida (CNB) ni ItauCorp en Colombia
4. Colocaciones totales a clientes. Incluye City National Bank of Florida (CNB) e ItauCorp en Colombia.
5. Gastos en provisiones definido como la suma de gastos en provisiones por riesgo de crédito de colocaciones, riesgo de crédito contingente y ajuste a provisión mínima cartera normal.
6. Colocaciones totales a clientes. Incluye City National Bank of Florida (CNB).
7. Colocaciones totales a clientes y adeudado por bancos. Incluye City National Bank of Florida (CNB).
8. Tier 1 es el ratio de mayor solvencia; es el cuociente entre el capital básico descontando goodwill sobre los Activos Ponderados por Riesgo de Crédito (APRC).
9. Índice de Basilea I es el cuociente entre el patrimonio efectivo (que se calcula como capital básico más provisiones voluntarias, bonos subordinados e interés minoritario menos goodwill) y los Activos Ponderados por Riesgo de Crédito (APRC).
Indicadores de actividad (número) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | var 2019/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Colaboradores (Corporación Bci) 10 | 11.088 | 10.613 | 12.083 | 12.171 | 11.675 | -4,08% |
Sucursales 11 | 371 | 361 | 296 | 262 | 261 | -0,38% |
Cuentas corrientes | 599.006 | 631.393 | 677.809 | 711.871 | 716.261 | 0,62% |
Cuentas primas | 1.103.556 | 1.174.301 | 1.251.295 | 1.291.510 | 1.102.276 | -14,65% |
Tarjetas de crédito (titulares y adicionales) 12 | 937.448 | 975.087 | 2.427.197 | 2.310.208 | 2.009.170 | -13,03% |
Cajeros automáticos | 1.062 | 1.255 | 1.131 | 1.084 | 1.095 | 1,01% |
Transacciones en cajeros automáticos 13 (diciembre de cada año) | 4.403.674 | 5.943.945 | 5.840.698 | 5.863.321 | 5.381.854 | -8,21% |
10 Considera colaboradores de Chile, filiales internacionales (CNB) y, a partir de diciembre 2018, de la filial Servicios Financieros.
11 Incluye puntos de contacto, centros de atención y plataformas comerciales en Chile.
12 A partir de diciembre 2018, incluye tarjetas de crédito de la filial Servicios Financieros.
13 Giros de cajeros automáticos.
Pb: puntos base