Preguntas frecuentes
Te ayudamos a solucionar todas las dudas que
tengas acerca de nuestros sistema.
¿Cuáles son los topes de aprobación por tipo de gasto?
Tipo de Gasto | Concepto | Tope Máximo Autorizado Jefatura Directa | Tope Máximo Autorizado (Jefe siguiente de la Jefatura Directa) |
Viajes Internacionales | Sudamérica | USD 650 | USD 686,35 |
Norteamérica/ Centroamérica | USD 1.200 | USD 1.418,56 | |
Europa | USD 1.400 | USD 1.621,94 | |
África/ Asia | USD 2.000 | USD 2.482,21 | |
Viajes Nacionales | Viajes en Chile | USD 240 | USD 268,53 |
Hospedaje Internacional | Sudamérica | USD 170 | USD 200 |
Norteamérica/ Centroamérica/ Europa/ África/ Asia | USD 300 | USD 350 | |
Hospedaje Nacional | Hotel | USD 130 | USD 160 |
Movilización Internacional | a) Transporte público | USD 40 | USD 50 |
b) Transporte privado | USD 45 | USD 60 | |
Movilización Nacional | a) Transporte público | $25.000.- | $45.000.- |
b) Transporte privado | $50.000.- | $70.000.- | |
Movilización Uso Vehículo Particular | Movilización Uso Vehículo Particular | $50.000.- | $70.000.- |
Estacionamiento por uso de vehículo particular | Estacionamiento por uso de vehículo particular | $20.000.- | $30.000.- |
Peajes/Tag por uso de vehículo particular | Peajes/Tag por uso de vehículo particular | $15.000.- | $30.000.- |
Almuerzos | Almuerzo con clientes | $50.000.- (p/p) | $70.000.- (p/p) |
Almuerzo/Cena Viaje Nacional | $25.000.- (p/p) | $40.000.-(p/p) | |
Almuerzo/ Cena Viaje Internacional | Sudamérica | USD 45 | USD 60 |
Norteamérica/ Centroamérica | USD 50 | USD 60 | |
Europa | USD 55 | USD 70 | |
África/ Asia | USD 50 | USD 65 | |
Gastos Menores de Sucursales | Gastos de Emergencia | $50.000.- | $80.000.- |
Gastos por consumo de materiales fuera de Estándar | $50.000.- | $80.000.- | |
Arriendo Vehículo | Arriendo Vehículo Internacional | USD 130 | USD 150 |
Arriendo Vehículo Nacional | USD 70 | USD 90 | |
Combustible por arriendo de vehículo | Combustible por arriendo de vehículo | $50.000.- | $70.000.- |
Enlace copiado