Diversificación de cartera
En nuestra calidad de Corredor de Seguros y en cumplimiento a la ley e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (C.M.F.), informamos que durante el año calendario anterior, intermediamos contratos de Seguros con las compañías que se indican a continuación (Art. 57 DFL 251):
% Prima Intermediada 2021
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA | ||
---|---|---|---|
BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 91,74% | BCI SEGUROS DE VIDA S.A. | 76,01% |
BNP PARIBAS CARDIF SEG GENERALES S.A. | 2,82% | BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 10,52% |
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 2,43% |
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. | 5,50% |
HDI SEGUROS S.A. | 1,21% | SEGUROS CLC S.A. | 3,53% |
LIBERTY CIA DE SEG. GENERALES | 0,83% | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | 1,39% |
ORION SEGUROS GENERALES S.A. | 0,26% | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A. | 1,21% |
CONSORCIO DE SEGUROS GENERALES | 0,17% |
COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA | 1,21% |
OTROS | 0,54% | OTROS | 0,63% |
TOTAL GENERALES | 100% | TOTAL VIDA | 100% |
Además, para responder al correcto y cabal cumplimiento de todas nuestras obligaciones demandadas como Corredor de Seguros, y en especial de los perjuicios que podamos ocasionar a los asegurados que contraten seguros por nuestro intermedio, hemos constituido la siguiente garantía (Art. 58 DFL 251):
Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. | |
---|---|
Póliza de Responsabilidad Civil Profesional para Corredores de Seguros | Nº PÓLIZA 10049262 |
Póliza de Garantía para Corredores de Seguros | Nº PÓLIZA 10049989 |
Para acceder a la información completa de las condiciones generales y cláusulas adicionales de los seguros ofrecidos, ingrese a la Superintendencia de Valores y Seguros www.cmfchile.cl.