Diversificación de cartera
En nuestra calidad de Corredor de Seguros y en cumplimiento a la ley e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (C.M.F.), informamos que durante el año calendario anterior, intermediamos contratos de Seguros con las compañías que se indican a continuación (Art. 57 DFL 251):
% Prima Intermediada 2022
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA | ||
---|---|---|---|
BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 94,24% | BCI SEGUROS DE VIDA S.A. | 82,75% |
BNP PARIBAS CARDIF SEG GENERALES S.A. | 1,87% | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | 6,92% |
SOUTHBRIDGE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A | 1,50% |
SEGUROS CLC S.A. | 5,74% |
HDI SEGUROS S.A. | 1,23% | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. | 1,32% |
LIBERTY CIA DE SEG. GENERALES S.A. | 0,41% | SEGURO VIDA SECURITY PREVISION S.A. | 1,32% |
ORION SEGUROS GENERALES S.A. | 0,13% | BCI VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 0,91% |
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 0,12% |
BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S.A. | 0,61% |
OTROS | 0,49% | OTROS | 0,43% |
TOTAL GENERALES | 100% | TOTAL VIDA | 100% |
Además, para responder al correcto y cabal cumplimiento de todas nuestras obligaciones demandadas como Corredor de Seguros, y en especial de los perjuicios que podamos ocasionar a los asegurados que contraten seguros por nuestro intermedio, hemos constituido la siguiente garantía (Art. 58 DFL 251):
Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. | |
---|---|
Póliza de Responsabilidad Civil Profesional para Corredores de Seguros | Nº PÓLIZA 6293454 |
Póliza de Garantía para Corredores de Seguros | Nº PÓLIZA 6293449 |
Para acceder a la información completa de las condiciones generales y cláusulas adicionales de los seguros ofrecidos, ingrese a la Superintendencia de Valores y Seguros www.cmfchile.cl.