Diversificación de cartera

En nuestra calidad de Corredor de Seguros y en cumplimiento a la ley e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (C.M.F.), informamos que durante el año calendario anterior, intermediamos contratos de Seguros con las compañías que se indican a continuación (Art. 57 DFL 251):
% Prima Intermediada 2024
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA | ||
---|---|---|---|
BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 95.08% | BCI SEGUROS DE VIDA S.A. | 81,82% |
HDI SEGUROS S.A. | 2,83% | SEGUROS CLC S.A. | 8,18% |
BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES S.A. | 1,66% | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | 6,98% |
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 0,10% | METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | 0,90% |
ORION SEGUROS GENERALES S.A. | 0,10% | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. | 0,85% |
REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A. | 0,06% | BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 0,71% |
MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | 0,06% | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. | 0,33% |
OTROS | 0,11% | OTROS | 0,23% |
TOTAL GENERALES | 100% | TOTAL VIDA | 100% |
Además, para responder al correcto y cabal cumplimiento de todas nuestras obligaciones demandadas como Corredor de Seguros, y en especial de los perjuicios que podamos ocasionar a los asegurados que contraten seguros por nuestro intermedio, hemos constituido la siguiente garantía (Art. 58 DFL 251):
Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. | |
---|---|
Póliza de Responsabilidad Civil Profesional para Corredores de Seguros | Nº PÓLIZA 6675705 |
Póliza de Garantía para Corredores de Seguros | Nº PÓLIZA 6675700 |
Para acceder a la información completa de las condiciones generales y cláusulas adicionales de los seguros ofrecidos, ingrese a la Superintendencia de Valores y Seguros www.cmfchile.cl.
Déjanos tus comentarios acerca de la búsqueda