Diversificación de cartera
En nuestra calidad de Corredor de Seguros y en cumplimiento a la ley e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.), informamos que durante el año calendario anterior, intermediamos contratos de Seguros con las compañías que se indican a continuación (Art. 57 DFL 251):
% Prima Intermediada 2020
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA | ||
---|---|---|---|
BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 92,27% | BCI SEGUROS DE VIDA S.A. | 72,68% |
SOUTHBRIDGE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 2,17% | BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 11,69% |
BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES S.A. | 1,81% |
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. | 6,64% |
HDI SEGUROS S.A. | 1,21% | BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S.A. | 2,76% |
LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 0,75% | SEGUROS CLC S.A. | 2,23% |
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 0,35% | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. | 1,33% |
ASEGURADORA PORVENIR S.A. | 0,23% |
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | 1,29% |
OTROS | 1,22% | OTROS | 1,38% |
TOTAL GENERALES | 100% | TOTAL VIDA | 100% |
Además, para responder al correcto y cabal cumplimiento de todas nuestras obligaciones demandadas como Corredor de Seguros, y en especial de los perjuicios que podamos ocasionar a los asegurados que contraten seguros por nuestro intermedio, hemos constituido la siguiente garantía (Art. 58 DFL 251):
Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. | |
---|---|
Póliza de Responsabilidad Civil Profesional para Corredores de Seguros | Nº PÓLIZA 10047743 |
Póliza de Garantía para Corredores de Seguros | Nº PÓLIZA 10047742 |
Para acceder a la información completa de las condiciones generales y cláusulas adicionales de los seguros ofrecidos, ingrese a la Superintendencia de Valores y Seguros www.cmfchile.cl.