Estás a punto de abandonar esta página web. Los sitios que visites de ahora en adelante no son operados por Investor Relations ni están sujetos a sus políticas de privacidad y seguridad.
¿Quieres continuar?
Estás visualizando el sitio en español, puedes cambiar de idioma cuando quieras.
error No se encontraron resultados
Resultados sugeridos
| Resultados Acumulados y Consolidados Mensuales | Fecha |
|---|---|
| Resultados Acumulados y Consolidados a Diciembre | 13-Ene-25 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Enero | 12-Feb-25 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Febrero | 12-Mar-25 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Marzo | 10-Abr-25 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Abril | 13-May-25 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Mayo | 11-Jun-25 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Junio | 10-Jul-25 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Julio | 12-Ago-25 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Agosto | 10-Sep-25 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Septiembre | 10-Oct-25 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Octubre | 12-Nov-25 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Noviembre | 11-Dec-25 |
| EEFF Consolidados Trimestrales e Informes Financieros (Comentarios de la Gerencia) | Fecha |
|---|---|
| EEFF consolidados anuales 2024 | 28-Feb-25 |
| Informe de Resultados 2024 | 03-Mar-25 |
| Informe Financiero 1T25 | 31-Mar-25 |
| Estados Financieros consolidados (1Q 2025) | 30-Abr-25 |
| Informe Financiero 2T 2025 | 30-Jun-25 |
| Estados Financieros consolidados (2Q 2025) | 31-Jul-25 |
| Informe Financiero 3T 2025 | 30-Sept-25 |
| Estados Financieros consolidados anuales 2025 | 27-Feb-26 |
| Informes de Liquidez y Riesgo de Mercado Trimestrales | Fecha |
|---|---|
| Informes Riesgo de Liquidez y Mercado (4Q 2025) | 15-Ene-25 |
| Informes Riesgo de Liquidez y Mercado (1Q 2025) | 15-Abr-25 |
| Informes Riesgo de Liquidez y Mercado (2Q 2025) | 15-Jul-25 |
| Informes Riesgo de Liquidez y Mercado (3Q 2025) | 30-Oct-25 |
| Webcasts - Conference Calls y Eventos | Fecha |
|---|---|
| Conference Call 4Q24 | 4-Feb-25 |
| Junta Ordinaria de Accionistas | 9-Abr-25 |
| Conference Call 1Q25 | 7-May-25 |
| Conference Call 2Q25 | 1-Ago-25 |
| Conference Call 3Q25 | 4-Nov-25 |
| Bci & CNB: 10 Years of WINning Together - Investor Day | 6-Nov-25 |
Español