Estás a punto de abandonar esta página web. Los sitios que visites de ahora en adelante no son operados por Investor Relations ni están sujetos a sus políticas de privacidad y seguridad.
¿Quieres continuar?
Estás visualizando el sitio en español, puedes cambiar de idioma cuando quieras.
error No se encontraron resultados
Resultados sugeridos
| Resultados Acumulados y Consolidados Mensuales | Fecha |
|---|---|
| Resultados Acumulados y Consolidados a Diciembre | 13-Ene-26 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Enero | 11-Feb-26 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Febrero | 11-Mar-26 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Marzo | 13-Abr-26 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Abril | 13-May-26 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Mayo | 10-Jun-26 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Junio | 10-Jul-26 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Julio | 12-Ago-26 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Agosto | 10-Sep-26 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Septiembre | 13-Oct-26 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Octubre | 11-Nov-26 |
| Resultados Acumulados y Consolidados a Noviembre | 11-Dic-26 |
| EEFF Consolidados e Informes Financieros | Fecha |
|---|---|
| EEFF consolidados anuales 2025 | 27-Feb-26 |
| Informe Financiero 2025 | 27-Feb-26 |
| Estados Financieros consolidados (1Q 2026) | 30-Abr-26 |
| Informe Financiero 1Q26 | 30-Abr-26 |
| Estados Financieros consolidados-Definitivos (2Q 2026) | 31-Jul-26 |
| Informe Financiero 2Q26 | 31-Jul-26 |
| Estados Financieros consolidados (3Q 2026) | 30-Oct-26 |
| Informe Financiero 3Q26 | 30-Oct-26 |
| EEFF consolidados anuales 2026 | 26-Feb-27 |
| Informe Financiero 2026 | 26-Feb-27 |
| Conference Calls, Eventos y Otros | Fecha |
|---|---|
| Informe de Resultados 2025 | 30-Ene-26 |
| Conference Call 4Q25 | 30-Ene-26 |
| Conference Call 1Q26 | 5-May-26 |
| Conference Call 2Q26 | 4-Ago-26 |
| Conference Call 3Q26 | 3-Nov-26 |
| Informes Riesgo de Liquidez y de Mercado trimestrales | Fecha |
|---|---|
| Informes Riesgo de Liquidez y Mercado (4Q 2025) | 15-Ene-26 |
| Informes Riesgo de Liquidez y Mercado (1Q 2026) | 15-Abr-26 |
| Informes Riesgo de Liquidez y Mercado (2Q 2026) | 15-Jul-26 |
| Informes Riesgo de Liquidez y Mercado (3Q 2026) | 15-Oct-26 |
Español