Estás a punto de abandonar esta página web. Los sitios que visites de ahora en adelante no son operados por Investor Relations ni están sujetos a sus políticas de privacidad y seguridad.
¿Quieres continuar?
Estás visualizando el sitio en español, puedes cambiar de idioma cuando quieras.
error No se encontraron resultados
Resultados sugeridos
| Standard & Poor´s | Rating |
|---|---|
| Issuer Credit Rating | A-/Stable/A-2 |
| Senior Unsecured | A- |
| Commercial Paper | A-2 |
| Fitch Ratings | Rating |
|---|---|
| Foreign and local currency long-term IDRs | A- |
| Outlook | Estable |
| Foreign and local currency short-term IDRs | F2 |
| Viability Rating | a- |
| Long-term foreign currency senior unsecured bonds | A- |
| Moody´s | Rating |
|---|---|
| Outlook | Estable |
| Bank Deposits | A2/P-1 |
| Baseline Credit Assessment | baa1 |
| Adjusted Baseline Credit Assessment | baa1 |
|
Senior Unsecured Bci Miami Branch |
A2 |
| Commercial Paper | P-1 |
Español