Estás a punto de abandonar esta página web. Los sitios que visites de ahora en adelante no son operados por Investor Relations ni están sujetos a sus políticas de privacidad y seguridad.
¿Quieres continuar?
Estás visualizando el sitio en español, puedes cambiar de idioma cuando quieras.
error No se encontraron resultados
Resultados sugeridos
| Serie | Monto (CHF) | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Tasa de Interés Anual | Pago de Intereses | Ver detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1405472171 | 125,000,000 | 11/Mar/2025 | 11/Sep/2030 | 1,350% | Anual | visibility |
| CH1248666963 | 135,000,000 | 15/Feb/2023 | 22/Mar/2028 | 2,89% | Anual | |
| CH1142512339 | 200,000,000 | 5/Ene/2022 | 26/Abr/2027 | 0,5994% | Anual | visibility |
| CH1120085696 | 100,000,000 | 15/Jul/2021 | 15/Dic/2026 | 0,385% | Anual | visibility |
| CH0506071239 | 125,000,000 | 18/Mar/2020 | 18/Sep/2026 | 0,100% | Anual | visibility |
| CH0505011889 | 105,000,000 | 29/Oct/2019 | 29/Oct/2025 | 0,250% | Anual | visibility |
| CH0494734376 | 100,000,000 | 24/Sep/2019 | 24/Sep/2029 | 0,250% | Anual | visibility |
| CH0471298007 | 175,000,000 | 22/May/2019 | 22/Nov/2024 | 0,400% | Anual | visibility |
| Total | 940,000,000 |
Español