Estás a punto de abandonar esta página web. Los sitios que visites de ahora en adelante no son operados por Investor Relations ni están sujetos a sus políticas de privacidad y seguridad.
¿Quieres continuar?
Estás visualizando el sitio en español, puedes cambiar de idioma cuando quieras.
error No se encontraron resultados
Resultados sugeridos
| Compañía | Analista | Contacto |
|---|---|---|
| BofA Global Research | Ernesto Gabilondo | [email protected] |
| Itau BBA | Jorge Pérez Araya | [email protected] |
| J.P. Morgan | Yuri Fernandes | [email protected] |
| LarrainVial S.A. | Florencia Stefani | [email protected] |
| HSBC | Neha Agarwala | [email protected] |
| Credicorp Capital | Daniel Mora | [email protected] |
| Santander | Andrés Soto | [email protected] |
| Citigroup Inc | Paloma Echeverria | [email protected] |
| BICE | Ewald Stark | [email protected] |
| Goldman Sachs | Tito Labarta | [email protected] |
Esta es la lista de los analistas de sell-side que, según nuestro conocimiento, cubren activamente las acciones de Banco de Crédito e Inversiones (BCI).
Español