Estás a punto de abandonar esta página web. Los sitios que visites de ahora en adelante no son operados por Investor Relations ni están sujetos a sus políticas de privacidad y seguridad.
¿Quieres continuar?
Estás visualizando el sitio en español, puedes cambiar de idioma cuando quieras.
error No se encontraron resultados
Resultados sugeridos
| Nombres | Acciones | % de Participación |
|---|---|---|
| EMPRESAS JUAN YARUR SPA | 121.017.770 | 55,36% |
| BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO RESIDENTES | 12.944.855 | 5,92% |
| BANCO SANTANDER POR CUENTA DE INV EXTRANJEROS | 8.350.935 | 3,82% |
| AFP HABITAT S A | 5.403.558 | 2,47% |
| AFP CUPRUM S A | 5.199.101 | 2,38% |
| AFP PROVIDA S A | 5.132.861 | 2,35% |
| AFP CAPITAL S A | 4.832.741 | 2,21% |
| BCI C DE B S A | 4.274.439 | 1,96% |
| INVERSIONES CERRO SOMBRERO FINANCIERO SPA | 3.719.525 | 1,70% |
| IMSA FINANCIERA SPA | 3.262.820 | 1,49% |
| INVERSIONES NUEVA ALTAMIRA SPA | 3.059.664 | 1,40% |
| AFP MODELO S A | 2.842.226 | 1,30% |
| BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A | 2.544.107 | 1,16% |
| YARUR BASCUNAN JORGE JUAN | 2.537.916 | 1,16% |
| INVERSIONES TARASCONA CORPORATION AGENCIA EN CHILE | 1.977.063 | 0,90% |
| LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA | 1.797.561 | 0,82% |
| AFP PLANVITAL S A | 1.702.705 | 0,78% |
| EMPRESAS JY SA | 1.202.436 | 0,55% |
| BTG PACTUAL CHILE S A C DE B | 1.192.050 | 0,55% |
| BANCHILE ADM GENERAL DE FONDOS S A | 1.080.921 | 0,49% |
| INVERSIONES COLIBRI FINANCIERA SPA | 1.020.858 | 0,47% |
| INVERSIONES VYR SPA | 1.003.983 | 0,46% |
| BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES | 819.166 | 0,37% |
| FONDO MUTUO LARRAIN VIAL ENFOQUE | 801.506 | 0,37% |
| AFP UNO S.A. | 624.030 | 0,29% |
| SUBTOTALES | 198.344.797 | 90,73% |
| Resumen | Nº | Acciones | % de Participación |
|---|---|---|---|
| PRINCIPALES ACCIONISTAS | 25 | 198.344.797 | 90,73% |
| OTROS ACCIONISTAS | 1.515 | 20.259.462 | 9,27% |
| TOTALES | 1.540 | 218.604.259 | 100,00% |
| TOTAL ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS |
|
218.604.259 | 100,00% |
| CAPITAL ACCIONARIO AUTORIZADO |
|
218.604.259 |
|
El capital social es de $5.383.714.922.082 dividido en 218.604.259 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de conformidad a lo señalado en el artículo transitorio de los estatutos.
Español