error We couldn't find any results. Double check your search or try different keywords

    loader
    figuras bci

    Bond Issuance in Switzerland

    Bci has conducted issuances in the Swiss market as part of its strategy to diversify international financing sources.

    Banner Emision De Bonos En Suiza
    figuras bci

    Bonds Issued In Switzerland

    Serie Amount (US$) Issue date Maturity date Annual interest rate Interest payments Details
    CH1405472171 125,000,000 11/Mar/2025 11/Sep/2030 1,350% Annual visibility
    CH1248666963 135,000,000 15/Feb/2023 22/Mar/2028 2.89% Annual
    CH1142512339 200,000,000 5/Jan/2022 26/Apr/2027 0.5994% Annual visibility
    CH1120085696 100,000,000 15/Jul/2021 15/Dec/2026 0.385% Annual visibility
    CH0506071239 125,000,000 18/Mar/2020 18/Sep/2026 0.100% Annual visibility
    CH0505011889 105,000,000 29/Oct/2019 29/Oct/2025 0.250% Annual visibility
    CH0494734376 100,000,000 24/Sep/2019 24/Sep/2029 0.250% Annual visibility
    CH0471298007 175,000,000 22/May/2019 22/Nov/2024 0.400% Annual visibility
    Total 940,000,000




    Languague English

    Menú de accesibilidad

    Tamaño de fuente: 100%

    Contrastes

    icono Aumentar tamaño del cursor
    icono
    icono Enfocar
    icono
    Dislexia Fuente para dislexia
    icono
    Dislexia Lectura de textos
    icono