Bci Recomendaciones Bursátiles Sector Forestal

Recomendaciones Bursátiles 2021 Sector Forestal
Visión Sectorial
Perspectivas 2021
- Nuestras perspectivas consideran una lenta normalización de los precios de celulosa para el 2021, estimando que dicha recuperación empiece el 4T20.
- Destacamos inicio de operación de MAPA para fines del 2T21, con una capacidad de 1.560 mil toneladas de celulosa al año. Cabe señalar que, a finales de julio, el proyecto presenta un avance de 57%, en línea con los plazos estimados.
- En lo que va del año, hemos visto un dispar rendimiento entre fibra larga y fibra corta, tanto europea como china. En el caso de Europa, la fibra corta presenta YTD una contracción de 1,6%, mientras que la fibra larga muestra un crecimiento de 2,8%. Hemos visto que el gap (diferencial) entre ambas fibras está en US$166,3, lo cual lo sitúa por sobre el promedio de 5 años, y estimamos para 2021 y 2022 un gap de US$110/Ton y US$100/Ton, respectivamente.
- Con todo, posicionamos a CMPC como nuestra acción favorita del sector, dado un mayor retorno esperado. Dicho esto, estimamos un precio objetivo 2021E de $2.000/acción, lo que se condice una recomendación Neutral.
Comparables
P/E | P/B | EV/EBITDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | País Sede | P.O. 2021E | Precio Actual | Upside Estimado | Div. Yield 2021E | Market Cap (MMUS$) | YTD Return | 2020E | 2021E | 2020E | 2021E | 2020E | 2021E |
CMPC SA | Chile | 2 | 1.595,00 | 25,4% | 0,8% | 4.994,10 | -13.3% | - | 36,5 | 0,6 | 0,6 | 44.084,0 | 43.991,0 |
Copec SA | Chile | 7 | 5.790,00 | 15,7% | 1,3% | 9.426,00 | -14,2% | 182,5 | 43.979,0 | 0,8 | 0,8 | 43.901,0 | 43.839,0 |
Comparables | |||||||||||||
Fibria S/A | Brasil | 77,5 | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
Suzano | Brasil | 22,8 | - | - | 0,0% | 11.666,50 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
International Paper Co | US | 41,8 | 40,7 | 2,7% | 5,0% | 15.987,10 | -11,7% | 11,3 | 15,8 | 2,3 | - | 7,8 | 8,8 |
Stora Enso | Finlandia | 14,9 | 14,00 | 6,4% | 1,1% | 9.447,80 | -8,0% | 12,4 | 18,1 | 1,5 | 1,5 | 6,2 | 9,5 |
Duratex SA | Brasil | 19,8 | 19,3 | 2,6% | 0,0% | 2.391,80 | -15,7% | 71 | - | 2,9 | - | - | 11,6 |
Recomendaciones Sector Forestal
Empresas bajo cobertura en el Sector Forestal: