Bci Recomendaciones Bursátiles Sector Retail

Recomendaciones Bursátiles 2021 Sector Retail
Visión Sectorial Retail
Perspectivas 2021

- Nuestras perspectivas para el sector continúan siendo conservadoras, considerando los efectos de la crisis sanitaria, incremento de la competencia y una participación cada vez más relevante del e-commerceen los países donde operan las compañías. Dicho factor se vería intensificado con la pandemia y la inminente llegada de actores globales, lo cual va a implicar un impacto en márgenes y mayor inversión por parte de las compañías. Por lo tanto, será clave la estrategia digital que tenga cada una, dado que estimamos marcará la pauta del sector para los próximos años.
- Por su parte, estimamos que el consumo continuaría la tendencia de los últimos trimestres, producto de las medidas tomadas frente a la pandemia, no esperamos una mejora en resultados en el mediano plazo. En particular, supermercados continuaría siendo más resiliente, mientras que tiendas por departamento tendría una marginal recuperación durante el 4T20, la cual se fortalecería gradualmente hacia el 2021.
Comparables
P/E | P/B | EV/EBITDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | País Sede | P.O. 2021E | Precio Actual | Upside Estimado | Div. Yield 2021E | Market Cap (MMUS$) | YTD Return | 2020E | 2021E | 2020E | 2021E | 2020E | 2021E |
Cencosud S.A. | Chile | 1.410 | 1.129 | 24,9% | 1,1% | 4.046,60 | 16,2% | 26,6 | 15,1 | 0,7 | 0,7 | 8,1 | 8,1 |
S.A.C.I. Falabella | Chile | 2.830 | 2.149 | 31,7% | 1,2% | 6.750,90 | -33,7% | -98,3 | 28,0 | 1,0 | 0,9 | 18,8 | 12,5 |
Forus S.A. | Chile | 1.050 | 923 | 13,7% | 0,0% | 298,9 | -16,1% | -21,9 | 23,2 | 1,1 | 1,0 | 20,4 | 6,6 |
Ripley Corp. S.A. | Chile | 290 | 220 | 31,9% | 0,0% | 532,90 | -34,8% | -7,5 | 41,6 | 0,5 | 0,5 | - | - |
Comparables | |||||||||||||
Empresas Hites S.A. | Chile | 380 | 107,5 | 253,5% | 4,8% | 50,80 | -50,7% | - | 9,8 | 0,4 | - | 13,7 | 7,1 |
Lojas Americanas SA-PREF | Brasil | 35,7 | 28,5 | 25,3% | 0,0% | 9.044,10 | 10,2% | 161,6 | - | 23,2 | - | - | 12,5 |
El Puerto de Liverpool-SER 1 | México | 94,5 | 63 | 50,0% | 2,9% | 3.871,30 | -41,1% | 6,8 | 9,7 | 0,8 | - | 6,5 | 7,6 |
Soriana S.A. B-B | México | 22,5 | 15,80 | 42,4% | 0,0% | 1.312,80 | -37,8% | 8,9 | 6,9 | 0,4 | 0,4 | 5,2 | 4,9 |
Almácenes Éxito S.A. | Colombia | 14.550 | 11.300,00 | 28,8% | 86,3% | 1.319,80 | -18,6% | 41,1 | - | 0,8 | - | 9,5 | 5,6 |
WallMart INC | US | - | 140,6 | - | 1,5% | 398.510,70 | 18,3% | 27,1 | 24,9 | 5,3 | 5,1 | 12,6 | 13,1 |
Carrefour S.A. | Francia | 17,5 | 13,6 | 28,7% | 1,7% | 9.442,20 | -9,3% | - | 9,9 | 1,2 | 1 | 7 | 6,3 |
Casino Guichard Perrachon | Francia | 30 | 20,4 | 47,1% | 0,0% | 1.881,00 | -51,2% | 28,4 | 8,8 | 0,9 | - | 10 | 7,2 |
Walmart de México SAB DE CV | México | 63 | 52,3 | 20,5% | 1,7% | 42.113,60 | -3,4% | 10,8 | 21,1 | 5,6 | 5,9 | 13,6 | 11,3 |
Recomendaciones Sector Retail
Empresas bajo cobertura en el Sector Retail: