Bci Recomendaciones Bursátiles Sector Bebidas

Recomendaciones Bursátiles 2021 Sector Bebidas
Visión Sectorial
Tesis de cambio
- Consideramos que el principal desafío, tanto para CCU, Andina, Embonor, y Concha y Toro, estará centrado en alcanzar niveles saludables de márgenes, jugando un rol clave la gestión de costos que tengan las distintas compañías.
- CCU buscaría alcanzar mejores márgenes a través de crecimiento importante en volúmenes, permitiendo generar economías de escala, lo cual es complejo en un sector tan competitivo. Andina y Embonor, a través de una positiva evolución en precio promedio y por acuerdo de distribución de bebidas alcohólicas con AB InBev. Por último, Concha y Toro aprovecharía exposición a tipo de cambio y favorables vendimias 2019 y 2020. Heterogénea exposición a canal on premise (bares, restaurantes,etc.) se ha visto reflejada en evolución de volúmenes, destacando gran desempeño de Concha y Toro, mientras que otros actores de la industria han visto fuertes caídas, especialmente durante 2T20.
- Finalmente, consideramos importante monitorear situación macroeconómica en Argentina y Brasil, la cual podría impactar significativamente operaciones de las distintas compañías.
Comparables
P/E | P/B | EV/EBITDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | País Sede | P.O. 2021E | Precio Actual | Upside Estimado | Div. Yield 2021E | Market Cap (MMUS$) | YTD Return | 2020E | 2021E | 2020E | 2021E | 2020E | 2021E |
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B | Chile | 2.200 | 1.663,20 | 32,3% | 6,9% | 1.815,80 | -22.4% | 16,1 | 14,8 | 1,6 | 1,5 | 6,8 | 6,5 |
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | Chile | 6.200 | 4.900,60 | 26,5% | 2,0% | 2.267,90 | -32.0% | 26.9 | 17,9 | 1,3 | 1,2 | 9,3 | 8 |
VIÑA CONCHA Y TORO SA | Chile | 1.660 | 1.249,00 | 32,9% | 2,8% | 1.168,50 | -11,8% | 13,3 | 14,6 | 1,4 | 1,4 | 9,1 | 9,7 |
COCA-COLA EMBONOR SA-B | Chile | 1.250 | 1.000,00 | 25,0% | 5,3% | 639,80 | -22,4% | 1,4 | 1,4 | 9,1 | 9,7 | 1,7 | 1,7 |
AMBEV SA | Brasil | 17,2 | 13,3 | 29,3% | 0,0% | 37.525,50 | -28,5% | 16,9 | - | 4,3 | - | - | 9,9 |
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L | México | 767,4 | - | - | 0,0% | 8.674,90 | 0,0% | - | - | - | - | 53,1 | 5,9 |
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | México | 141 | 92,2 | 35,4% | 1,6% | 7.502,40 | -7,8% | 16,1 | 13,8 | 1,2 | 1,3 | 8,2 | 6,7 |
UNION CERV PERU BACK&JOHNS-I | Perú | - | 18,5 | - | 7,6% | 8.155,70 | -35,1% | 5,5 | - | 5,8 | - | 5,7 | - |
VINA SAN PEDRO SA | Chile | - | 7,3 | - | 2,3% | 365,40 | 3,9% | 11,7 | - | 1,2 | - | 6,2 | - |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | EE.UU. | 215,2 | 212,8 | 17,8% | 1,7% | 35.144,60 | -4,8% | 20,5 | 18 | 3 | 2,7 | 18 | 14,6 |
Recomendaciones Sector Bebidas
Empresas bajo cobertura en el Sector Bebidas: