Bci Recomendaciones Bursátiles Sector Bebidas

Recomendaciones Bursátiles 2022 Sector Bebidas
Visión Sectorial
Perspectivas 2022
- Consideramos que el principal desafío de cara al próximo año, tanto para CCU, Andina y Embonor es poder alcanzar márgenes prepandemia, lo cual se verá dificultado por presiones de tipo de cambio dados sus costos dolarizados. Por el lado de Concha y Toro, estará centrado en continuar materializando su estrategia de portafolio de marcas, jugando un rol clave la gestión de costos que tengan las distintas compañías.
- Los volúmenes en el sector continuarán creciendo, en un contexto de mayor de liquidez en la economía chilena, permitiendo además el consumo de productos de categoría premium, favoreciendo el precio promedio de las diferentes compañìas. CCU buscaría alcanzar mejores márgenes a través de crecimiento importante en volúmenes, permitiendo generar economías de escala, lo cual es complejo en un sector tan competitivo. Andina y Embonor, al igual que el 2021, se continuarán favoreciendo de acuerdos de distribución de nuevos productos, puntualmente gracias al acuerdo con Viña Santa Rita, beneficiando su precio promedio. Por último, Concha y Toro, con favorables vendimias 2020 y 2021, continuaría fortaleciendo su estrategia de potenciar marcas premium, aprovechando exposición a tipo de cambio.
- Finalmente, consideramos importante monitorear situación macroeconómica y política en Chile, Argentina y Brasil, la cual podría impactar significativamente operaciones de las diferentes compañías.
- Con todo, posicionamos a Concha y Toro como nuestra acción favorita del sector con un precio objetivo 2022E de $1600/acción y una recomendación Sobreponderar.
Comparables
P/E | P/B | EV/EBITDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | País | P.O. 2022E | Precio Actual | Upside Estimado | Div. Yield 2022E | Market Cap (MMUS$) | YTD Return | 2021E | 2022E | 2021E | 2022E | 2021E | 2022E |
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B | Cl | 2100 | 1,701.00 | 23.50% | 2.40% | 1,860.00 | -5.50% | 12.7 | 11.4 | 1.7 | 1.6 | 5.9 | 5.5 |
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | CL | 7400 | 6,500.00 | 13.80% | 3.40% | 2,948.80 | 26.00% | 16 | 16.4 | 1.6 | 1.5 | 7.1 | 7.4 |
VINA CONCHA Y TORO SA | CL | 1,600 | 1,220.50 | 31.10% | 4.40% | 1,119.40 | -1.10% | 10.5 | 9.1 | 1.3 | 1.2 | 7.8 | 7 |
COCA-COLA EMBONOR SA-B | CL | 1,100 | 810 | 35.8% | 5.6% | 496.00 | -7.4% | 1.3 | 1.2 | 7.8 | 7 | 1.5 | 1.4 |
AMBEV SA | BZ | 17.9 | 15.10 | 18.50% | 1.00% | 43,293.80 | -3.50% | 19.1 | - | 4.9 | - | - | 10 |
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L | MX | - | - | - | 0,0% | 11,613.00 | 0,0% | - | - | - | - | 7.4 | 6.1 |
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | MX | 143.5 | 126 | 13.9% | 1.20% | 10,813.20 | 31.70% | 20.3 | 16 | 1.9 | 1.9 | 7.6 | 7.3 |
UNION CERV PERU BACK&JOHNS-I | PE | - | 17.10 | - | 5.50% | 5,738.40 | -15.40% | 8.2 | - | 5.3 | - | 6.9 | - |
VINA SAN PEDRO SA | CL | - | 6.4 | - | 2.7% | 311.60 | -11.6% | 12.1 | - | 1 | - | 8.1 | - |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US | 259.8 | 211.6 | 22.80% | 1.40% | 40,679.70 | -3.40% | 18.4 | 17.9 | 3.2 | 2.9 | 18.7 | 14.4 |
Recomendaciones Sector Bebidas
Empresas bajo cobertura en el Sector Bebidas: